#Halaman ini merupakan bagian dari Walkthrough Doraemon Story of Seasons#
Berikut ini adalah daftar bibit atau Seed lengkap dengan lama panen, harga beli & jual serta Multi Harvest yang ada di Doraemon Story of Seasons. Multi Harvest adalah benih jadi dan sudah berbuah yang tidak perlu ditanam benih kembali untuk dipanen, ini berarti anda tinggal menyiramnya untuk kemudian dipanen kembali. Perlu diketahui, beberapa jenis bibit hanya bisa anda peroleh di tahun kedua.
CATATAN: Harga jual yang tertera pada tabel dibawah ini merupakan harga kualitas panen dengan bintang 0.5, semakin tinggi kualitas maka semakin mahal harga jual panen. Kualitas bintang paling tinggi adalah 5.
Musim Spring
Bibit | Lama Panen (dalam Hari) | Harga Beli | Harga Jual | Multi Harvest |
|---|---|---|---|---|
| Cabbage | 13 | 90 | 410 | Tidak |
| Campanula | 11 | 70 | 320 | Tidak |
| Carnation | 12 | 80 | 360 | Tidak |
| Cauliflower | 12 | 80 | 360 | Tidak |
| Cucumber | 9 | 80 | 120 | Ya |
| P. Daisy | 8 | 40 | 170 | Tidak |
| Peas | 10 | 80 | 130 | Ya |
| Potato | 8 | 50 | 210 | Tidak |
| Strawberry | 15 | 150 | 240 | Ya |
| Turnip | 5 | 30 | 110 | Tidak |
Musim Summer
Bibit | Lama Panen (dalam Hari) | Harga Beli | Harga Jual | Multi Harvest |
|---|---|---|---|---|
| Corn | 14 | 140 | 220 | Ya |
| Tomato | 12 | 110 | 180 | Ya |
| Sunflower | 12 | 80 | 360 | Tidak |
| Onion | 6 | 30 | 140 | Tidak |
| Pumpkin | 4 | 20 | 90 | Tidak |
| Watermelon | 7 | 40 | 170 | Ya |
| Melon | 18 | 140 | 660 | Ya |
| Pineapple | 13 | 100 | – | Ya |
| Bell Pepper | 10 | 80 | 130 | Ya |
| Morning Glory | 7 | 40 | 170 | Tidak |
| Lily | 11 | 70 | 320 | Tidak |
| Hibiscus | 7 | 40 | 170 | Tidak |
| Red Rose | 9 | 50 | 240 | Tidak |
Musim Autumn
Bibit | Lama Panen (dalam Hari) | Harga Beli | Harga Jual | Multi Harvest |
|---|---|---|---|---|
| Carrot | 12 | 80 | 360 | Tidak |
| S. Potato Slip | 5 | 40 | 60 | Ya |
| Pink | 8 | 50 | 210 | Tidak |
| Burdock | 9 | 50 | 240 | Tidak |
| Spinach | 5 | 30 | 110 | Tidak |
| Eggplant | 11 | 70 | 320 | Tidak |
| Green Pepper | 12 | 90 | 140 | Ya |
| Gerbera | 14 | 90 | 450 | Tidak |
Musim Winter
Bibit | Lama Panen (dalam Hari) | Harga Beli | Harga Jual | Multi Harvest |
|---|---|---|---|---|
| Daikon | 4 | 20 | 90 | Tidak |
| Snowdrop | 9 | 50 | 240 | Tidak |
| Napa Cabbage | 12 | 80 | 360 | Tidak |
| Broccoli | 8 | 60 | 90 | Ya |
Semua Musim
Bibit | Lama Panen (dalam Hari) | Harga Beli | Harga Jual | Multi Harvest |
|---|---|---|---|---|
| Grass | 10 | 30 | 90 | Tidak |
| Wheat | 15 | 50 | 240 | Ya |
Daftar bibit yang dapat diperoleh di tahun kedua:
- Spring
- Cabbage
- Cucumber
- Strawberry
- Cauliflower
- Pea
- Campanula
- Carnation
- Summer
- Onion
- Pumpkin
- Watermelon
- Melon
- Pineapple
- Bell Pepper
- Morning Glory
- Lily
- Hibicus
- Red Rose
- Fall
- Burdock
- Spinach
- Eggplant
- Green Pepper
- Gerbera
- Winter
- Napa Cabbage
- Broccoli
#Halaman ini merupakan bagian dari Walkthrough Doraemon Story of Seasons#










